Kamp preview: Hønefoss - Finnsnes | Norsk Tipping-ligaen avd 6 2019 |
![]() |
![]() |
|
Hønefoss | vs | Finnsnes |
Kampdetaljer
Kampdato: søndag, 18. august 2019 | ||
Kamptid: 17:30 h | ||
Head-to-head
Hønefoss | Stats | Finnsnes |
---|---|---|
45,60% | Sjanser | 54,41% |
4 | Nåværende rank | 2 |
26 | Kamper | 26 |
14/5/7 | V/U/T (Total) | 16/6/4 |
9/3/1 | V/U/T (Hjemme) | 10/2/1 |
5/2/6 | V/U/T (Borte) | 6/4/3 |
47 | Poeng | 54 |
67 : 40 | Mål | 67 : 29 |
27 | Målforskjell | 38 |
Hønefoss - Bodø/Glimt 2 6:0 | Største hjemmeseier | Finnsnes - Lillestrøm 2 7:0 |
Hønefoss - Ullensaker/Kisa 2 1:3 | Største hjemmetap | Finnsnes - Gjelleråsen 1:3 |
Gjelleråsen - Hønefoss 0:5 | Største borteseier | Harstad - Finnsnes 1:5 |
Lillestrøm 2 - Hønefoss 6:1 | Største bortetap | Melbo - Finnsnes 1:0 |
Kamphistorikk
|